|
2023/5/6活动达标用户
聊号 | 礼物 | 最后送出时间 | 获得徽章 |
16018081 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 23:59:32 | ![]() |
3312666 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 22:38:53 | ![]() |
15915678 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 22:38:35 | ![]() |
16888 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 17:37:49 | ![]() |
1000013 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 23:47:57 | ![]() |
1688 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 23:51:06 | ![]() |
11774546 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 18:53:20 | ![]() |
3344911 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 15:41:03 | ![]() |
7777710 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 23:12:07 | ![]() |
1666666 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 17:05:36 | ![]() |
920888 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 21:04:15 | ![]() |
8888520 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 22:36:08 | ![]() |
11555555 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 15:32:21 | ![]() |
9301168 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 19:37:07 | ![]() |
102020 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 23:49:18 | ![]() |
2800 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 23:03:13 | ![]() |
912 | 香奈儿香水 | 2023/5/6 19:15:47 | ![]() |
历次活动徽章记录
活动日期 | 礼物 | 达标数量 | 徽章 |
2023/5/6 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2023/4/2 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2023/3/8 | 玫瑰一束 | 25 | ![]() |
2023/2/14 | 玫瑰一束 | 25 | ![]() |
2023/2/5 | 玫瑰一束 | 25 | ![]() |
2023/1/12 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2022/12/22 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2022/12/5 | 幸运喜糖 | 100 | ![]() |
2022/11/16 | 幸运喜糖 | 100 | ![]() |
2022/10/27 | 幸运喜糖 | 100 | ![]() |