|
2023/9/29活动达标用户
聊号 | 礼物 | 最后送出时间 | 获得徽章 |
1618666 | 包包 | 2023/9/29 9:50:07 | ![]() |
520277 | 包包 | 2023/9/29 1:26:52 | ![]() |
92888 | 包包 | 2023/9/29 22:34:20 | ![]() |
7707 | 包包 | 2023/9/29 22:36:49 | ![]() |
7575520 | 包包 | 2023/9/29 20:58:23 | ![]() |
15912934 | 包包 | 2023/9/29 23:10:19 | ![]() |
15888848 | 包包 | 2023/9/29 22:51:36 | ![]() |
102020 | 包包 | 2023/9/29 23:52:32 | ![]() |
3290907 | 包包 | 2023/9/29 23:50:26 | ![]() |
858 | 包包 | 2023/9/29 2:15:19 | ![]() |
13859261 | 包包 | 2023/9/29 22:34:37 | ![]() |
1688 | 包包 | 2023/9/29 15:47:07 | ![]() |
310306 | 包包 | 2023/9/29 2:11:46 | ![]() |
11971173 | 包包 | 2023/9/29 23:25:29 | ![]() |
历次活动徽章记录
活动日期 | 礼物 | 达标数量 | 徽章 |
2023/9/29 | 包包 | 100 | ![]() |
2023/8/22 | 钻戒 | 100 | ![]() |
2023/6/21 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2023/5/6 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2023/4/2 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2023/3/8 | 玫瑰一束 | 25 | ![]() |
2023/2/14 | 玫瑰一束 | 25 | ![]() |
2023/2/5 | 玫瑰一束 | 25 | ![]() |
2023/1/12 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |
2022/12/22 | 香奈儿香水 | 100 | ![]() |