| 2022Äê4ÔÂ5ÈÕËÍÀñ×î¶à |
| 1 | ´óÒ¯(3312666) | 2,043,500.00 |
| 2 | ³Ô²»±¥´«²¼Å¯(3600000) | 1,763,010.00 |
| 3 | Ki¦Î¦Î¨x°¬Áδ«(310306) | 1,402,000.00 |
| 4 | ©g¡¢ÐÅ ©ä¡(889) | 1,363,180.00 |
| 5 | åk¿ª¤ÎåkÂä(9999421) | 910,346.00 |
| 6 | ÑãÄÏÌì(5120) | 797,200.00 |
| 7 | ÿÁèÁèܲ¡£ÿ(5599) | 525,500.00 |
| 8 | Ki¦Î¦Î¨x·ã..(858) | 470,380.00 |
| 9 | |¨…Ö¡ïßh|¨…(3620999) | 443,770.00 |
| 10 | Æ® Ãì(16013375) | 416,750.00 |
| 11 | СºÀ(15990919) | 385,550.00 |
| 12 | BabyؼÐܳõÄ«(9295666) | 357,160.00 |
| 13 | ¡¾Ì« Ñô¡¿(9999988) | 337,902.00 |
| 14 | Á½ Ò¹(441314) | 308,740.00 |
| 15 | [½ºþ](520277) | 304,400.00 |
| 16 | º¹ Ѫ ±¦ Âí(7777710) | 300,840.00 |
| 17 | Òþ¾Ó(3334897) | 271,602.00 |
| 18 | ´óÀϹ«¡£(16034969) | 258,524.00 |
| 19 | ¨y_£¢Îä ËÉ £ï(11555555) | 258,000.00 |
| 20 | Çå Áã(15880008) | 247,500.00 |
| 21 | ×öÃÎÄØ(11888) | 233,010.00 |
| 22 | ¶«½ã ×ÔåÐÒ£(150000) | 223,420.00 |
| 23 | Å© Ãñ(9837918) | 202,530.00 |
| 24 | éÙ×Ó......(1111119) | 202,320.00 |
| 25 | (¤ê Ìì¡ïÑÄ30(3344918) | 187,900.00 |
| 26 | ΨÃÀ2020Ò»¼Ò(102020) | 182,570.00 |
| 27 | ÍÀ Áú(15998868) | 182,400.00 |
| 28 | ¡ó¡ôСħŮ¡ó¡ô(1688) | 180,920.00 |
| 29 | ÁÖϰ˶ȡã(9595959) | 179,900.00 |
| 30 | Ц̸·çÔÆ(466) | 172,800.00 |
|
|
| 2022Äê4ÔÂ5ÈÕÊÕÀñ×î¶à |
| 1 | ´óÒ¯(3312666) | 1,515,110.00 |
| 2 | С椲»¿Þ(885888) | 1,047,555.60 |
| 3 | ³Ô²»±¥´«²¼Å¯(3600000) | 929,093.00 |
| 4 | Ki¦Î¦Î¨xÜçÜç(932067) | 474,822.70 |
| 5 | åk¿ª¤ÎåkÂä(9999421) | 462,301.10 |
| 6 | Ki¦Î¦Î¨x°¬Áδ«(310306) | 290,648.00 |
| 7 | Ñî ×Ó(932111) | 260,656.80 |
| 8 | Õвơ£Ô϶ù(931666) | 249,791.00 |
| 9 | Òþ¾Ó(3334897) | 242,452.80 |
| 10 | Ki¦Î¦Î¨xÐÅÄî(931139) | 238,096.50 |
| 11 | СºÀ(15990919) | 231,602.00 |
| 12 | ¨y_£¢Îä ËÉ £ï(11555555) | 229,158.00 |
| 13 | Ki¦Î¦Î¨xÓÄÀ¼(932021) | 216,819.50 |
| 14 | ©nÅÝĤÚ(931919) | 202,354.10 |
| 15 | ×öÃÎÄØ(11888) | 201,391.60 |
| 16 | [½ºþ](520277) | 168,336.00 |
| 17 | ÿÁèÁèܲ¡£ÿ(5599) | 160,701.00 |
| 18 | |¨…Ö¡ïßh|¨…(3620999) | 156,101.20 |
| 19 | ¡¤¡¤¡¤LOVE¡¤(2831521) | 146,577.00 |
| 20 | Ki¦Î¦Î¨xÖ¸¼â(930909) | 144,000.00 |
| 21 | Á½ Ò¹(441314) | 142,299.00 |
| 22 | ¦Æ©nͫͫ©n¡î(932030) | 138,200.00 |
| 23 | 100678(100678) | 133,544.40 |
| 24 | ¦Æ©nãåãå©n¡î(932122) | 130,007.70 |
| 25 | ´óÀϹ«¡£(16034969) | 128,016.80 |
| 26 | ÐÄëSì`„Ó(52970) | 103,567.80 |
| 27 | Å© Ãñ(9837918) | 97,762.20 |
| 28 | Ц̸·çÔÆ(466) | 96,350.00 |
| 29 | ¡¾Ì« Ñô¡¿(9999988) | 94,489.80 |
| 30 | ¶ÀÁ¢º®Çï¤Ã(550055) | 93,958.00 |
|
|
| 2022Äê4ÔÂ5ÈÕ·¿Ö÷ÊÕÈë×î¶à |
| 1 | Ïã Ë® ²» Ïã(222) | 590,186.10 |
| 2 | Ki¦Î¦Î¨x°¬Áδ«(310306) | 339,743.50 |
| 3 | ¦Æ©n»¨¶ä©n¡î(9700000) | 145,659.50 |
| 4 | (¤ê Ìì¡ïÑÄ30(3344918) | 115,024.40 |
| 5 | ÍøÔµÖ®¼Ò(9281762) | 95,544.20 |
| 6 | ºî̧һ°ï¹·±í×Ö(310333) | 56,474.80 |
| 7 | 99999999(106969) | 31,392.00 |
| 8 | ΨÃÀ2020Ò»¼Ò(102020) | 24,748.20 |
| 9 | º¹ Ѫ ±¦ Âí(7777710) | 21,924.60 |
| 10 | Πܰ(888858) | 17,374.10 |
| 11 | ÉϺ£Áõ¸ç(888222) | 15,761.40 |
| 12 | ³Ô²»±¥´«²¼Å¯(3600000) | 15,088.90 |
| 13 | ¨y_£¢Îä ËÉ £ï(11555555) | 12,115.10 |
| 14 | ÿÁèÁèܲ¡£ÿ(5599) | 10,031.50 |
| 15 | Òþ¾Ó(3334897) | 8,723.00 |
| 16 | ×ÔÓé×ÔÀÖ(17048205) | 5,079.40 |
| 17 | °®ÁĺÅ31029(310292) | 3,865.10 |
| 18 | ¡¾Ì« Ñô¡¿(999988) | 3,689.40 |
| 19 | ƽ ¶ù(9995509) | 3,653.40 |
| 20 | GOGOGO(1187114) | 3,046.40 |
| 21 | À˵ÄÓÐ¹ÇÆøò}µÃ¹»(1009999) | 2,968.20 |
| 22 | ¾ó ÀÏ Í· ²»·þ(13137867) | 2,771.40 |
| 23 | ºÃÄÐÈË(8563520) | 2,086.10 |
| 24 | ¹ûÔ°......(310315) | 1,761.90 |
| 25 | ¡¾·¨ºÅ¾õÎò¡¿(198128) | 1,641.00 |
| 26 | ¸ÖÌúÏÀ(13544833) | 1,519.00 |
| 27 | ¿¤Ö÷¸®(55888) | 736.20 |
| 28 | ³¬¼¶Ë§(100668) | 665.40 |
| 29 | ¼ÇÒäM(310316) | 468.00 |
| 30 | G.Çå·ç(500500) | 435.50 |
|
|